Труба нержавеющая 20х23н18 57х6,0

Мы всегда реализуем только качественные материалы, а также готовы
предоставить выгодные условия для наших клиентов
Вернуться в каталог

Труба нержавеющая 20х23н18 57х6,0

20х23н18

Размер: 57х6,0

Марка стали: 20х23н18

В наличии: уточняйте наличие

В пути на склад: уточняйте поступление

Цена: 962000 руб./тонна

В нашем интернет-магазине можно купить нержавеющую трубу размером 57х6,0 мм оптом.

Цену можно узнать позвонив по телефону +7 (383) 319 55 46. Поможем подобрать и проконсультируем!

Размер: 57х6,0
Марка стали: 20х23н18
Размер: 57
Город До 0,5 т 0,5-1 т 1-5 т 5-10 т 10-20 т
Иркутск 10 000 руб./т. 25 000 руб./т. 55 000 руб./т. 75 000 руб./т. 110 000 руб./т.
Красноярск 6 000 руб./т. 15 000 руб./т. 35 000 руб./т. 45 000 руб./т. 60 000 руб./т.
Кемерово 5 000 руб./т. 8 000 руб./т. 12 000 руб./т. 15 000 руб./т. 25 000 руб./т.
Новокузнецк 6 000 руб./т. 12 000 руб./т. 18 000 руб./т. 22 000 руб./т. 33 000 руб./т.
Саяногорск 8 000 руб./т. 20 000 руб./т. 45 000 руб./т. 50 000 руб./т. 75 000 руб./т.
Барнаул 5 000 руб./т. 8 000 руб./т. 12 000 руб./т. 15 000 руб./т. 22 000 руб./т.
Томск 5 000 руб./т. 8 000 руб./т. 12 000 руб./т. 15 000 руб./т. 20 000 руб./т.
Хабаровск* 14 000 руб./т. 14 000 руб./т. 14 000 руб./т. 14 000 руб./т. 153 000 руб./т.
Владивосток* 11 000 руб./т. 11 000 руб./т. 11 000 руб./т. 11 000 руб./т. 148 000 руб./т.
Комсомольск-на-Амуре* 23 000 руб./т. 23 000 руб./т. 23 000 руб./т. 23 000 руб./т. 171 000 руб./т.
Омск 4 500 руб./т. 8 000 руб./т. 12 000 руб./т. 15 000 руб./т. 22 000 руб./т.
Тюмень 6 500 руб./т. 15 000 руб./т. 25 000 руб./т. 30 000 руб./т. 37 000 руб./т.
Екатеринбург 6 000 руб./т. 15 000 руб./т. 25 000 руб./т. 30 000 руб./т. 40 000 руб./т.
Челябинск 6 000 руб./т. 15 000 руб./т. 25 000 руб./т. 30 000 руб./т. 40 000 руб./т.
Уфа 8 000 руб./т. 18 000 руб./т. 35 000 руб./т. 40 000 руб./т. 50 000 руб./т.
Пермь 7 500 руб./т. 18 000 руб./т. 35 000 руб./т. 40 000 руб./т. 55 000 руб./т.
Казань 11 000 руб./т. 25 000 руб./т. 45 000 руб./т. 50 000 руб./т. 70 000 руб./т.
Нижний Новгород 8 000 руб./т. 25 000 руб./т. 45 000 руб./т. 55 000 руб./т. 80 000 руб./т.
Самара 8 000 руб./т. 20 000 руб./т. 45 000 руб./т. 50 000 руб./т. 65 000 руб./т.
Волгоград 12 000 руб./т. 30 000 руб./т. 50 000 руб./т. 70 000 руб./т. 95 000 руб./т.
Белгород 12 000 руб./т. 30 000 руб./т. 55 000 руб./т. 75 000 руб./т. 100 000 руб./т.
Москва 7 500 руб./т. 30 000 руб./т. 50 000 руб./т. 70 000 руб./т. 90 000 руб./т.
Санкт-Петербург 9 000 руб./т. 35 000 руб./т. 60 000 руб./т. 90 000 руб./т. 120 000 руб./т.

*Цены даны с учетом перевозки ЖД станция Новосибирск до ЖД станции пункта назначения.

Не учтена доставка до терминала в г. Новосибирске и вывоз до клиента.

Смотрите также

20х23н18
89х4,5
972000 руб./тонна
20х23н18
114х6,0
983000 руб./тонна
20х23н18
89х6,0
939000 руб./тонна
20х23н18
25х3,0
1059000 руб./тонна
20х23н18
140х8,0
993000 руб./тонна
20х23н18
108х5,0
983000 руб./тонна
20х23н18
38х4,0
1005000 руб./тонна
20х23н18
42х3,0
983000 руб./тонна
20х23н18
219х8,0
1071000 руб./тонна
20х23н18
25х5,0
1049000 руб./тонна
20х23н18
32х3,0
1027000 руб./тонна
20х23н18
38х2,0
983000 руб./тонна


0
^ Наверх